Sistema di pesa di tank
| Ambitu di l'applicazione: | Schema custitueru: |
| ■Sistema di l'Industria di l'Industria Chimica | ■U modulu di pesu (sensore di pesu) |
| ■Sistema d'industria di l'industria di l'industria di l'industria | ■Boxion junction |
| ■Ingrandimentu di l'ingredienti di l'industria pesu | ■Display Weighing (Pesu Trasmettitore) |
| ■Ingredienti Pesa u sistema per l'industria di u vetru | |
| ■L'industria oliu mi missa u sistema di pesu | |
| ■Torre, hopper, tank, trruru tank, verbale verticale |
Sicondu a dimensione di a carica, in forma è cundizioni è situ di u containeru, u metudu di a installazione hè principalmente divisa in duie categorie: ① Press Pesa Module: Tanki di almacenamentu o altre strutture sò stallate sopra u modulu di pesu. ② tira u modulu di pesa: Tanki di almacenamentu o altre strutture sò sospesi sottu à u modulu di pesu. Principu di travagliu:
| SCHEZIONE DI Selezzione: |
| ■Fattori Ambientali: U Modulu di Steel di Steel inox hè sceltu per l'ambiente di l'umidariu o corrosivu, u sensore di a prova |
| ■Selezzione di Quantità: Sicondu u numeru di punti di supportu per determinà u numeru di moduli di pesu. |
| ■Selezzione di u intervallu: Carica fissa (u tavulinu, u cisterna di batching, etc.) ≤ Assistenza, un sensore sceltu × u 70%, di quale 70% facessi fattori vubustivi è aghjunti, trattati |
| ■Capacità: 5KG-5T | ■Capacità: 0,5t-5t | ■Capacità: 10t-5t | ■Capacità: 10-50Kg | ■Capacità: 10t-30t |
| ■Accurate: ± 0,1% | ■Accurate: ± 0,1% | ■A precisione: ± 0,2% | ■Accurate: ± 0,1% | ■Accurate: ± 0,1% |
| ■Materiale: Alloy Steel | ■Materiale: Alloy Steel / Steel Inox | ■Materiale: Alloy Steel / Steel Inox | ■Materiale: Alloy Steel | ■Materiale: Alloy Steel / Steel Inox |
| ■Prutezzione: IP65 | ■Prutezzione: IP65 / IP68 | ■Prutezzione: IP65 / IP68 | ■Prutezzione: IP68 | ■Prutezzione: IP65 / IP68 |
| ■Output valutatu: 2.0mv / v | ■Output valutatu: 2.0mv / v | ■Output valutatu: 2.0mv / v | ■Output valutatu: 2.0mv / v | ■Output valutatu: 2.0mv / v |


